• 公海彩船

    万华控股集团欢迎您!:

    新闻中心

    新闻中心

    建设最具人文价值的一流企业

    公海彩船集团表彰万华产业园企业纳税大户

    2012-03-12

    本站讯 (裘丽)2012年2月20日下午,在钱江经济开发区召开的2011年度总结表彰大会上,杭州万华科技园以优异的成绩,受到了政府的表彰奖励。数据显示,2011年度万华科技园纳税总额破二千万元,达到2237.68万元。

    万华科技园是万华科技产业园全面完成建设并投入运行的第一个园区,产业园独特的免费模式+金融服务等特惠政策的实施,再加上良好的硬件环境,吸引了越来越多的企业进驻园区。截止2011年底,入驻园区的企业近170多家。这些企业在科技园提供的无忧的产业平台上渐入佳境,2011年,纳税起百万元的有4家,如浙江天堂硅谷合众、金安建筑劳务达、豪波印务、韩雅(杭州)化妆品。另外,纳税超过10万元的有24家。

    2012年万华科技园又喜迎开门红,1月税收总额取得879.56万元的佳绩,同比增长了五倍多。

    为表彰入驻万华科技产业园的纳税大户,万华控股集团对园区内产值税收等各项指标优良的企业进行了奖励表彰,单家企业奖励金额最高达42万元。现将万华产业园2011年度税收超万元的企业名单公示如下。

    2011年万华科技产业园纳税超万元企业名单:

    排名 企业名称 税收(元) 排名 企业名称 税收(元)
    1 浙江天堂硅谷合众 8363644.50 33 杭州俊达实业有限公司 67479.49
    2 杭州金安建筑劳务承包 2286187.35 34 杭州莘洋纺织有限公司 60309.57
    3 杭州豪波印务有限公司 1663209.83 35 杭州赛帝市政工程 54872.47
    4 韩雅(杭州)化妆品有限公司 1392206.33 36 杭州亚吟科技咨询有限公司 49700.19
    5 浙江正保新理想教育 889905.18 37 江苏新世纪消防安全 45745.24
    6 杭州则成电力成套 773383.26 38 杭州攀卡科技有限公司 44564.31
    7 浙江普华会计师 712744.25 39 杭州祝鸣贸易有限公司 43538.24
    8 杭州万华实业有限公司 701066.05 40 杭州万华置业有限公司 41613.62
    9 爱玛客服务产业 567947.60 41 杭州浙大求是科学技术开发 39026.36
    10 杭州伟博汽车运输 541813.95 42 杭州广安建材有限公司 38944.19
    11 浙江朗坤电力工程检测 471357.63 43 杭州奥博环境试验 33964.52
    12 浙江五洲广告有限公司 414834.74 44 杭州奔华纺织品 33818.99
    13 杭州汉高印刷有限公司 230592.50 45 杭州莱茵电梯工程 32523.74
    14 杭州万华国际酒店 222518.05 46 杭州文高实业有限公司 30936.88
    15 埃德玛香精 208636.96 47 杭州晶珑贸易有限公司 28027.10
    16 爱德(杭州)牙科 198721.02 48 杭州万华净化科技有限 27930.83
    17 杭州宏都宾馆酒店管理有限 154604.23 49 杭州嘉宽贸易有限公司 26640.57
    18 杭州长治科技有限公司 147324.02 50 杭州云发装饰工程有限公司 24509.86
    19 杭州山德香料有限公司 147049.87 51 杭州国民电气有限公司 18181.47
    20 杭州宝投实业有限公司 139652.38 52 杭州舒仕照明电器有限公司 17532.73
    21 杭州八丰实业有限公司 118529.93 53 浙江浙鑫电力设备有限公司 17449.99
    22 浙江昆仑新能源开发 109930.65 54 上海骏怡床上用品有限公司 16848.37
    23 浙江晶能新能源科技 106068.76 55 杭州智强广告有限公司 16799.19
    24 杭州润容科技有限公司 105621.62 56 杭州思诺建筑装饰工程有限 16381.52
    25 杭州美致房地产开发有限公司 92779.17 57 浙江景和财富投资管理 16050.00
    26 杭州政新市政园林工程 86854.74 58 杭州梦工场影视文化有限公司 15000.00
    27 杭州马斯汀医疗器材 83429.40 59 杭州景琳服饰有限公司 14955.86
    28 杭州博誉实业有限公司 82430.53 60 杭州万骏信息技术开发 13508.45
    29 浙江绿洲再生钢业有限公司 81633.59 61 杭州宏丽酒店管理有限公司 12219.78
    30 杭州金色未来社会体验 71615.94 62 杭州瑞源建筑设计有限公司 11190.40
    31 亨达万华(杭州)金饰 68462.94 63 杭州万华盛众投资 10759.59
    32 杭州三鼎国际贸易 68421.73 64 杭州如开贸易有限公司 10127.88
    返回列表

    为人重于一切

    在稳健中寻求发展 在发展中不忘稳健有利于员工 有利于发展 有利于社会

    探索更多